2 mark Saar type 1947

Ref. Fayette: # VF45.1, Pick: # P.SAAR 04, Schwan-Boling: # 1902, Rosenberg: # 868

January 23, 2022

92 notes in the inventory

03 001 244

03 001 984

03 094 921

03 222 480

03 397 671

03 422 854

03 422 855

03 422 856

03 422 857

03 422 860

03 422 863

03 422 870

03 422 888

03 422 890

03 422 891

03 422 892

03 422 893

03 422 894

03 594 939

03 597 052

03 889 163

03 934 583

03 934 680

03 950 047

03 955 042

04 003 043

04 003 536

04 018 262

04 026 033

04 037 703

04 062 140

04 065 717

04 099 630

04 683 918

04 989 134

04 993 688

05 308 920

05 310 503

05 311 621

05 313 840

05 322 077

05 330 268

05 358 364

05 365 766

05 381 209

05 394 596

05 434 906

05 441 597

05 452 441

05 453 786

05 456 124

05 476 412

05 459 113

05 459 366

05 463 139

07 948 561

07 949 921

09 203 010

09 207 660

09 209 197

09 209 825

09 211 170

09 226 782

09 233 971

09 237 044

09 243 447

09 250 006

09 250 699

09 253 033

09 276 867

09 282 427

09 289 182

09 324 091

09 343 234

09 335 761

09 365 659

09 374 714

09 381 626

09 386 389

09 391 344

09 396 991

09 508 552

09 520 409

09 532 704

09 547 230

09 547 232

09 547 235

09 549 374

09 564 729

09 573 825

09 577 016

09 603 356

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TTB+

-

SUP+

TB

TTB

ICG 66

Pr NEUF

Pr NEUF

ICG 66

TTB

SPL

SUP

Pr NEUF

Pr NEUF

Pr NEUF

ICG 66

Pr NEUF

Pr NEUF

TTB

TTB+

-

Pr SUP

TB

TTB

TB

TTB

NEUF

Pr SPL

-

-

TTB+

Pr TB

-

SUP

TB

TB

NEUF

Pr TTB

TTB+

TTB

TB

Pr TTB

Pr SUP

NEUF

TB

TTB

TTB

TB

TTB+

TTB

TTB

Pr TB

TB

Pr TB

Pr TB

Pr TTB ?

Pr SUP

TTB

NEUF

TTB

Pr TB

TB

TB+

TTB+

Pr TTB

SUP+

TTB+

TTB+

Pr TTB

-

SUP

B

TB

SUP

TB

TTB

TTB

Pr TB

TTB

Pr TTB

SUP+

SPL+

TTB

TTB

TB

-

TTB+

TTB

TTB

-

TTB

TTB

Banknotes grading:

UNC = NEUF

aUNC = Pr NEUF

AU = SPL

XF/AU = Pr SPL

XF = SUP

VF/XF = Pr SUP

VF = TTB

F/VF = Pr TTB

F = TB

VG = Pr TB

G = B

Poor = AB