2 francs (Flag back) type 1944, Block XS

Ref. Fayette: VF16.3, Pick: 114c, Schwan-Boling: 142r

November 27, 2022

120 notes in the inventory

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

Block XS

 

00 008 421

00 047 850

00 047 887

00 050 430

00 060 640

00 062 157

00 063 499

00 065 095

00 065 460

00 067 631

00 070 871

00 073 534

00 075 634

00 080 426

00 087 063

00 091 228

00 100 514

00 106 969

00 114 769

00 115 016

00 117 690

00 127 655

00 135 391

00 135 782

00 142 799

00 147 048

00 154 962

00 156 511

00 157 371

00 178 473

00 187 656

00 187 676

00 191 770

00 194 972

00 199 339

00 199 377

00 219 017

00 219 634

00 232 614

00 241 255

00 254 146

00 254 170

00 254 334

00 255 532

00 260 049

00 263 389

00 274 901

00 276 579

00 277 889

00 278 008

00 281 572

00 287 545

00 302 095

00 303 550

00 303 571

00 323 659

00 336 466

00 351 178

00 353 678

00 376 249

00 367 276

00 376 153

00 378 977

00 386 954

00 387 996

00 395 624

00 415 182

00 432 730

00 450 942

00 451 654

00 457 526

00 447 681

00 459 234

00 461 775

00 462 013

00 462 235

00 463 036

00 468 122

00 468 979

00 487 510

00 496 199

00 496 760

00 504 634

00 514 762

00 524 832

00 531 049

00 533 660

00 539 014

00 539 033

00 539 334

00 545 504

00 555 663

00 562 747

00 562 967

00 566 515

00 589 139

00 595 033

00 595 633

00 622 744

00 622 885

00 628 547

00 628 757

00 632 280

00 645 946

00 666 927

00 660 781

00 669 452

00 683 367

00 689 688

00 693 896

00 695 042

00 696 182

00 699 419

00 721 272

00 735 296

00 763 613

00 775 413

00 775 799

00 796 967

00 797 444

 

TB

TTB+

SUP

Pr TB

TB

TTB+

TTB

SUP

SUP

SUP+

SUP

SUP

TTB

NEUF

NEUF

Pr TB

TB+

Pr TTB

TB

TTB+

B+

TTB

TTB+

B+

SUP+

B

TB

TB

TTB

Pr SUP

TB

SUP+

TB

TTB+

B

Pr SUP

TB

TTB

Pr NEUF

TB

SPL

TTB

Pr TTB

TTB

TB+

TTB

TB

B

TB+

NEUF

Pr TB

SUP

NEUF

TB

Pr TB

TB

Pr TB

SPL

TB+

TTB

TTB

TB

B+

Pr NEUF

B

Pr TB

SUP

TTB

TB

Pr SUP

NEUF

TB

B

SPL

Pr TTB

Pr TB

B

NEUF

TB

TB

Pr SUP

Pr TTB

TB

SUP

Pr B

TB

NEUF

TB

B

TTB

NEUF

TTB

TTB

TB

SUP

TTB

TTB

B

NEUF

TB+

B

TB

TTB

NEUF

TB

TB+

TB

TTB

TB+

TTB

Pr TB

TTB

TB

TB

TB+

Pr SUP

TB

Pr TB

TB

SPL

 

Banknotes grading:

UNC = NEUF

aUNC = Pr NEUF

AU = SPL

XF/AU = Pr SPL

XF = SUP

VF/XF = Pr SUP

VF = TTB

F/VF = Pr TTB

F = TB

VG = Pr TB

G = B

Poor = AB